Preisliste
| App. | m² | Pers. | 28.4. bis 26.5. 9. bis 23.6. 8.9. bis 13.10. | 26.5. bis 9.6. | 23.6. bis 8.9. | bis 28.4. ab 13.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 4 | 650 | 680 | 770 | 570 |
| 2 | 50 | 2-3 | 500 | 550 | 610 | 440 |
| 3 | 120 | 6-7 | 780 | 850 | 970 | 660 |
| 4 | 106 | 4-7 | 680 | 770 | 890 | - |
| 5 | 60 | 2-4 | 620 | 650 | 730 | 560 |
| 6 | 73 | 5 | 650 | 680 | 770 | 570 |
| 7 | 81 | 6 | 750 | 790 | 890 | 630 |
| 8 | 76 | 2-4 | 620 | 650 | 730 | 560 |
| 9 | 95 | 4 | 650 | 680 | 770 | 570 |
| 10 | 137 | 4-7 | 760 | 830 | 950 | 650 |
| 11 | 135 | 4-6 | 760 | 810 | 930 | 650 |
| 12 | 62 | 4 | 650 | 680 | 770 | - |
| 14 | 89 | 4 | 650 | 680 | 770 | - |
| 15 | 37 | 2 | 430 | 470 | 520 | - |
Preise fόr 2012 in Euro pro Woche und Appartement, inklusive aller Abgaben, Heizung, Elektrizitδt, Wasser und Endreinigung. Bettwδsche und Handtόcher werden gestellt. Extras: Holzkiste fόr Kamin 5.-
Aktuell noch verfόgbar :
App. 6 vom 2. - 9.Juni
App. 10 vom 23. Juni. - 7. Juli